Il contest “Concorso di Idee 2022” ha visto Officine Architetti vincitori con 426 punti.
Il punteggio รจ somma dei criteri giudicanti come riportato al punto 5.2 del regolamento del bando di concorso e cosรฌ conteggiati:
Progetto: fino a 35 punti
Originalitร : fino a 25 punti
Utilizzo del materiale: fino a 30 punti
Economicitร di produzione: fino a 10 punti
Di seguito la classifica finale con tutti i partecipanti:
TMAX560 | 426 | PRIMO | LUIGI GUIDI OFFICINE ARCHITETTI |
fOr7un4 | 424 | SECONDO | MARIAGRAZIA NAPOLITANO |
GIANA 22 | 406 | TERZO | VIVIANA DEL NAJA |
DBM748186 | 402 | QUARTO | BUONOCORE/DELFINO/MAROTTA STUDIO |
LOST4EST | 372 | QUINTO | FRANCESCO SCARDACCIONE |
3S1B2L | 351 | SESTO | SALVATORE VICIDOMINI |
N1V2EFP** | 347 | 8 EX AEQUO | NICOLA MANZO |
I369L63 | 347 | 8 EX AEQUO | DONATELLA DELLA GATTA |
17ADL | 343 | DECIMO EX AEQUO | LUIGI CAFIERO |
C71G170 | 343 | DECIMO EX AEQUO | CRESCENZO MARINIELLO-CAPRI ARCHITETTURA |
AP51611 | 340 | UNDICESIMO | PIETRO D’ANNA |
A54MG4RA | 338 | DODICESIMO | SAMAIEGO GARCIA-STUDIO MANUARINO |
CUB 1605 | 325 | TREDICESIMO | UBALDO OLIVA CARLA VIPARELLI |
3932S21 | 313 | QUATTORDICESIMO | ANGELA DI FIORE |
AL5GGIN | 281 | QUINDICESIMO | ANNAMARIA GIUGLIANO STUDIO OPERA |
Ti ricordiamo che la proclamazione del vincitore avverrร il giorno 28/09 alle ore 16:30 alla fiera Cersaie di Bologna nel padiglione 22 presso lo Stand B46 insieme al nostro partner Target.
Segui la diretta dalle ore 16:20 sul nostro profilo Instagram per conoscere i vincitori!
Ricordati di impostare un promemoria per non perderti la diretta!
Ti aspettiamo al Cersaie di Bologna! Non mancare!